648
Участников
1 427
Попыток
0
Событий
13
Классов
🥇 Лидер
Пошвин Святослав
3А
432.6
баллов
🥇 Лидер
Петряшина Алиса
3А
503.7
баллов
🥇
золото
3А
314.8
баллов · 32 уч.
🥈
серебро
4Б
242.3
баллов · 35 уч.
🥉
бронза
4Г
201.7
баллов · 20 уч.
Таблицы зачёта
Сентябрь — Декабрь 2026Скоростные
Скоростно-силовые
Сила
Гибкость
Координация
Выносливость
Прикладные
314.8
242.3
201.7
195.8
177.3
168.3
144.8
92.5
92.0
78.6
62.3
60.9
46.3
🚹 Юноши
| # | Участник | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Пошвин Святослав | 3А | 432.6 |
| 🥈 | Семдянов Данила | 3А | 430.0 |
| 🥉 | Ардаков Александр | 3А | 420.2 |
| 4 | Тетерин Арсений | 3А | 403.6 |
| 5 | Радаев Александр | 3А | 391.3 |
| 6 | Савелов Дмитрий | 3А | 384.1 |
| 7 | Барляев Стефан | 4Б | 381.4 |
| 8 | Сухоцкий Даниил | 4Б | 379.1 |
| 9 | Герасимов Артем | 3А | 367.9 |
| 10 | Пильщиков Матвей | 3А | 361.9 |
| 11 | Лыкин Руслан | 4Б | 356.0 |
| 12 | Мишакин Семён | 3А | 353.1 |
| 13 | Дубасов Марк | 4Б | 346.6 |
| 14 | Дьяков Арсений | 4Б | 332.1 |
| 15 | Федоров Платон | 3А | 320.6 |
| 16 | Мартышевский Максим | 3Б | 319.9 |
| 17 | Гейзер Савва | 2В | 300.0 |
| 18 | Мартышевский Алексей | 3Б | 299.9 |
| 19 | Теренин Артём | 4Б | 293.3 |
| 20 | Шинкаренко Тимофей | 3Б | 286.4 |
| 21 | Сапрыкин Мирон | 5В | 282.0 |
| 22 | Медведев Демид | 5В | 281.2 |
| 23 | Кукава Тенгиз | 4Г | 279.6 |
| 24 | Попов Марк | 3Б | 278.6 |
| 25 | Борисов Александр в. | 3А | 277.9 |
| 26 | Ганеев Демид | 4Г | 275.2 |
| 27 | Панкратов Фёдор | 4Б | 275.1 |
| 28 | Волков Максим А. | 4Б | 273.4 |
| 29 | Налбандян Леон | 4Г | 269.3 |
| 30 | Некрасов Тимофей | 4Б | 268.7 |
| 31 | Гаршин Гордей | 4Б | 262.2 |
| 32 | Бакулин Дмитрий | 3Б | 259.0 |
| 33 | Эреджепов Амиран | 4Б | 257.7 |
| 34 | Сивачев Елисей | 5В | 254.7 |
| 35 | Климов Лев | 4Г | 252.6 |
| 36 | Бахитов Эмир | 4Б | 250.5 |
| 37 | Лазуткин Павел | 3Б | 250.1 |
| 38 | Костенко Павел | 4Г | 249.8 |
| 39 | Азизов Аскар | 1Б | 249.2 |
| 40 | Комаров Андрей | 4Г | 245.2 |
| 41 | Заяц Владислав | 1Б | 242.2 |
| 42 | Приходько Андрей | 5В | 241.9 |
| 43 | Рязанов Стефан | 5Б | 232.1 |
| 44 | Муратшин Тимур | 3А | 229.0 |
| 45 | Гусев Сергей | 3А | 222.5 |
| 46 | Гоман Матвей | 1Б | 219.2 |
| 47 | Михайлов Фёдор | 4Б | 216.8 |
| 48 | Соловьев Пётр | 4Г | 211.1 |
| 49 | Митрофанов Илья | 5Б | 209.9 |
🚺 Девушки
| # | Участница | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Петряшина Алиса | 3А | 503.7 |
| 🥈 | Макарова Арина | 3А | 450.8 |
| 🥉 | Фетисова Агния | 3А | 421.5 |
| 4 | Мостовая София | 3А | 410.0 |
| 5 | Сидорова Варвара | 3А | 387.8 |
| 6 | Васильева Анастасия Е. | 4Б | 375.7 |
| 7 | Назарова Амелия | 3А | 371.3 |
| 8 | Табакова Вероника | 3А | 369.7 |
| 9 | Чередниченко Евгения | 4Б | 366.2 |
| 10 | Мавлютова Елена | 3А | 353.2 |
| 11 | Рыжова Таисия | 3А | 349.1 |
| 12 | Олейник Варвара | 3А | 344.1 |
| 13 | Жиркина Марта | 3А | 337.9 |
| 14 | Борисова Маргарита | 4Б | 333.6 |
| 15 | Валеева Оливия | 4Б | 313.0 |
| 16 | Юракова Любовь | 4Б | 305.3 |
| 17 | Германова Елизавета | 3Б | 298.3 |
| 18 | Подгорнова Ксения | 3Б | 297.9 |
| 19 | Питьева Мария | 4Б | 297.5 |
| 20 | Гайнанова Диана | 5В | 284.5 |
| 21 | Старостина Анна | 5В | 282.5 |
| 22 | Дуванова Анастасия | 5В | 279.5 |
| 23 | Юдина Ксения | 5В | 275.0 |
| 24 | Пак Амелия | 4Б | 274.5 |
| 25 | Трачук Александра | 3Б | 273.4 |
| 26 | Моргайло Татьяна | 5В | 272.8 |
| 27 | Скозерева Марьяна | 5В | 272.6 |
| 28 | Баклыкова Варвара | 3Б | 267.7 |
| 29 | Булатова Есения | 3Б | 267.7 |
| 30 | Кривова Анастасия | 1Б | 259.6 |
| 31 | Макарова Арина И. | 3Б | 257.8 |
| 32 | Ирисмамбетова Ольга | 4Б | 257.6 |
| 33 | Хасанова Камилла | 5В | 257.3 |
| 34 | Емелина Вероника | 4Г | 255.6 |
| 35 | Галай Анастасия | 3Б | 253.7 |
| 36 | Лукашина Эмилия А. | 4Г | 253.2 |
| 37 | Павленко София | 3Б | 250.1 |
| 38 | Бардина София | 1Б | 248.8 |
| 39 | Кладчикова София | 5В | 245.6 |
| 40 | Коновалова Стефания | 4Б | 245.4 |
| 41 | Екимова Ева | 1Б | 244.0 |
| 42 | Изместьева Василиса | 1Б | 241.4 |
| 43 | Куделькина Мирослава | 5В | 241.1 |
| 44 | Морозова Екатерина А. | 1Б | 239.5 |
| 45 | Артешина Каролина | 1Б | 238.5 |
| 46 | Ермакова Ксения | 4Г | 233.4 |
| 47 | Еремина Виктория | 5В | 230.2 |
| 48 | Кутнаева Алиса | 1Б | 229.7 |
| 49 | Доньшова Ника | 1Б | 227.9 |
| 50 | Неутолимова София | 1Б | 226.9 |
Класс:
Как обогнать класс-соседа? 🏆
📐
Не размер, а охват
У вас в классе 30 человек, а у соседей 12? Неважно!
Мы считаем средний балл с поправкой на % сдавших — все классы в равных условиях. Каждый человек важен.
Мы считаем средний балл с поправкой на % сдавших — все классы в равных условиях. Каждый человек важен.
🩺
Справка — не помеха
У кого-то медосвобождение? Система это учитывает — класс не теряет баллы за тех, кто не может сдавать по здоровью.
Все честно.
Все честно.
⚡
Один за всех!
Чем больше одноклассников сдаёт нормативы — тем выше рейтинг класса.
Уговори друга, подтяни отстающих — победа общая!
Уговори друга, подтяни отстающих — победа общая!
🔥 Каждая сданная попытка приближает класс к вершине! Не подведи команду.
Как считаются баллы?
Проще, чем кажется:
- 100 баллов = золотой норматив для твоей ступени и пола
- В каждой группе качеств считается среднее из всех сданных нормативов
- Итог — сумма баллов по 7 группам
- Можно набрать больше 700, если сдать норматив лучше золота
Формулы:
- ⚡ Скоростные (бег, челночный): чем быстрее — тем выше балл
- 💪 Сила, гибкость, прыжок, пресс, метание: чем больше — тем выше балл
СкоростныеСкоростно-силовыеСилаГибкостьКоординацияВыносливостьПрикладные