648
Участников
1 427
Попыток
0
Событий
14
Классов
🥇 Лидер
Медников Марк
7В
412.2
баллов
🥇 Лидер
Сапрунова Мария
9А
538.6
баллов
🥇
золото
7В
248.6
баллов · 34 уч.
🥈
серебро
8В
196.5
баллов · 31 уч.
🥉
бронза
6Б
168.1
баллов · 35 уч.
Таблицы зачёта
Сентябрь — Декабрь 2026Скоростные
Скоростно-силовые
Сила
Гибкость
Координация
Выносливость
Прикладные
248.6
196.5
168.1
161.8
160.0
152.5
137.8
136.9
124.4
74.3
69.4
42.9
30.8
29.6
🚹 Юноши
| # | Участник | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Медников Марк | 7В | 412.2 |
| 🥈 | Бородин Кирилл | 8В | 404.8 |
| 🥉 | Санков Егор Ю. | 9А | 400.6 |
| 4 | Прушинский Александр | 7В | 395.8 |
| 5 | Гаврилов Михаил | 8Б | 388.4 |
| 6 | Лобин Глеб Д. | 9А | 386.8 |
| 7 | Белкин Андрей | 7В | 385.8 |
| 8 | Трусов Савелий | 7В | 373.4 |
| 9 | Рыбачев Тимофей | 7В | 373.2 |
| 10 | Чеботарев Роман Д. | 9А | 369.5 |
| 11 | Спиваков Кирилл | 7В | 363.9 |
| 12 | Дуванов Игнатий | 8В | 354.8 |
| 13 | Сизов Виктор | 10В | 338.3 |
| 14 | Коноваленко Андрей | 8В | 331.6 |
| 15 | Кутнаев Иван | 7В | 326.0 |
| 16 | Магомедов Эмир | 8В | 324.0 |
| 17 | Ярочкин Властислав | 8В | 314.7 |
| 18 | Сидоров Артемий В. | 9А | 314.5 |
| 19 | Ардаков Андрей | 6Б | 297.7 |
| 20 | Парамонов Платон | 6Б | 296.6 |
| 21 | Зубов Евгений | 7Б | 296.2 |
| 22 | Бабников Иван | 6Б | 290.6 |
| 23 | Акулин Артём | 8В | 289.8 |
| 24 | Подгорнов Герман | 7В | 285.7 |
| 25 | Сараев Илья | 7В | 283.3 |
| 26 | Кузнецов Ярослав | 8А | 282.6 |
| 27 | Сиваков Андрей | 6Б | 281.5 |
| 28 | Куделькин Андрей | 8Б | 281.5 |
| 29 | Шишаев Николай | 8В | 279.3 |
| 30 | Кремнев Назар | 6А | 277.5 |
| 31 | Старостин Тимофей | 8Б | 276.0 |
| 32 | Калугин Артём | 7Б | 272.9 |
| 33 | Ингинов Артем М. | 9А | 269.0 |
| 34 | Ларин Константин | 8Б | 268.0 |
| 35 | Кремнев Макар | 8В | 265.4 |
| 36 | Трух Иван | 6Б | 260.8 |
| 37 | Чугунов Артём | 7В | 259.1 |
| 38 | Керенов Леонид | 7В | 258.6 |
| 39 | Кудряков Александр | 8В | 257.9 |
| 40 | Елфимов Павел К. | 9А | 247.7 |
| 41 | Анохин Роман | 8В | 242.7 |
| 42 | Корнев Никита | 9В | 241.3 |
| 43 | Гаврилов Ярослав | 6А | 232.6 |
| 44 | Акутин Матвей | 7В | 231.5 |
| 45 | Кулешов Егор | 6А | 230.1 |
| 46 | Ким Артём | 8В | 224.4 |
| 47 | Толстинев Иван | 9В | 223.8 |
| 48 | Федоренков Сергей | 6Б | 222.1 |
| 49 | Захаров Кирилл | 7А | 212.4 |
| 50 | Емельяненко Всеволод | 7А | 211.9 |
🚺 Девушки
| # | Участница | Класс | Баллы |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Сапрунова Мария Ю. | 9А | 538.6 |
| 🥈 | Гуленко Ульяна | 8В | 463.0 |
| 🥉 | Петрова Арина | 7В | 406.2 |
| 4 | Дехова Анастасия | 8В | 379.6 |
| 5 | Тимофеева Дарьяна | 8Б | 371.2 |
| 6 | Черникова Дарья | 8Б | 363.9 |
| 7 | Фетисова Алиса | 7В | 355.9 |
| 8 | Лукьянова Валерия | 6А | 343.9 |
| 9 | Кульбицкая Анна | 6А | 335.8 |
| 10 | Пузина Мия | 7В | 334.6 |
| 11 | Максимова Юлия А. | 10В | 331.3 |
| 12 | Аристова Виктория | 7В | 324.3 |
| 13 | Гунько Виолетта | 7Б | 315.3 |
| 14 | Вольпина София | 6А | 313.9 |
| 15 | Сараева Арина | 6А | 312.6 |
| 16 | Вершинина Екатерина | 6А | 311.4 |
| 17 | Кудралеева Лея | 9В | 310.9 |
| 18 | Борисова Илона | 7А | 310.3 |
| 19 | Прушинская Анна | 7В | 308.9 |
| 20 | Тимошина Алёна | 8Б | 306.2 |
| 21 | Васильева Елизавета А. | 7В | 305.0 |
| 22 | Васильченко Валерия | 10В | 302.2 |
| 23 | Кириллова Екатерина | 7Б | 301.2 |
| 24 | Душтурова Айла | 6А | 301.2 |
| 25 | Пичкаскова Яна | 9В | 300.7 |
| 26 | Дерябина Арина | 7Б | 295.2 |
| 27 | Теряева София С. | 9А | 290.4 |
| 28 | Мухаметшина Злата | 8В | 288.5 |
| 29 | Никифорова Ксения | 8В | 287.5 |
| 30 | Жданович Дарья | 7В | 275.4 |
| 31 | Троицкая Арина | 6Б | 273.7 |
| 32 | Цвилий Майя | 7В | 270.6 |
| 33 | Николаева Валерина | 8Б | 266.4 |
| 34 | Дуданова София | 6Б | 263.8 |
| 35 | Белоусова Варвара | 6Б | 260.5 |
| 36 | Изюмова Юлия | 7В | 259.7 |
| 37 | Хомских Софья | 7Б | 258.2 |
| 38 | Малыгина Василиса | 7В | 257.6 |
| 39 | Махмудова Амелия | 6Б | 254.4 |
| 40 | Козлова София | 6Б | 253.6 |
| 41 | Видилина Анна | 8Б | 215.9 |
Класс:
Как обогнать класс-соседа? 🏆
📐
Не размер, а охват
У вас в классе 30 человек, а у соседей 12? Неважно!
Мы считаем средний балл с поправкой на % сдавших — все классы в равных условиях. Каждый человек важен.
Мы считаем средний балл с поправкой на % сдавших — все классы в равных условиях. Каждый человек важен.
🩺
Справка — не помеха
У кого-то медосвобождение? Система это учитывает — класс не теряет баллы за тех, кто не может сдавать по здоровью.
Все честно.
Все честно.
⚡
Один за всех!
Чем больше одноклассников сдаёт нормативы — тем выше рейтинг класса.
Уговори друга, подтяни отстающих — победа общая!
Уговори друга, подтяни отстающих — победа общая!
🔥 Каждая сданная попытка приближает класс к вершине! Не подведи команду.
Как считаются баллы?
Проще, чем кажется:
- 100 баллов = золотой норматив для твоей ступени и пола
- В каждой группе качеств считается среднее из всех сданных нормативов
- Итог — сумма баллов по 7 группам
- Можно набрать больше 700, если сдать норматив лучше золота
Формулы:
- ⚡ Скоростные (бег, челночный): чем быстрее — тем выше балл
- 💪 Сила, гибкость, прыжок, пресс, метание: чем больше — тем выше балл
СкоростныеСкоростно-силовыеСилаГибкостьКоординацияВыносливостьПрикладные